0
| AMC | Fund | Start Date | Closing On | Days Left | Min. Inv. | Buy Now |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotak Mahindra Mutual Fund | KOTAK DIVIDEND YIELD FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | 05/01/2026 | 19/01/2026 | 3 | 100 | |
| Kotak Mahindra Mutual Fund | KOTAK DIVIDEND YIELD FUND - REGULAR PLAN - IDCW REINVESTMENT | 05/01/2026 | 19/01/2026 | 3 | 100 | |
| Kotak Mahindra Mutual Fund | KOTAK DIVIDEND YIELD FUND - REGULAR PLAN - IDCW PAYOUT | 05/01/2026 | 19/01/2026 | 3 | 100 | |
| Kotak Mahindra Mutual Fund | KOTAK DIVIDEND YIELD FUND - REGULAR PLAN - IDCW PAYOUT | 05/01/2026 | 19/01/2026 | 3 | 100 | |
| Groww Mutual Fund | GROWW SMALL CAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | 08/01/2026 | 22/01/2026 | 6 | 500 | |
| Groww Mutual Fund | GROWW SMALL CAP FUND - REGULAR PLAN - IDCW PAYOUT | 08/01/2026 | 22/01/2026 | 6 | 500 | |
| Groww Mutual Fund | GROWW SMALL CAP FUND - REGULAR PLAN - IDCW REINVESTMENT | 08/01/2026 | 22/01/2026 | 6 | 500 | |
| Bandhan Mutual Fund | BANDHAN GOLD ETF FOF - REGULAR PLAN - GROWTH | 12/01/2026 | 20/01/2026 | 4 | 1000 | |
| Bandhan Mutual Fund | BANDHAN SILVER ETF FOF - REGULAR PLAN - GROWTH | 12/01/2026 | 20/01/2026 | 4 | 1000 | |
| Kotak Mahindra Mutual Fund | KOTAK NIFTY200 VALUE 30 INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | 15/01/2026 | 29/01/2026 | 13 | 100 | |
| Kotak Mahindra Mutual Fund | KOTAK NIFTY200 VALUE 30 INDEX FUND - REGULAR PLAN - IDCW REINVESTMENT | 15/01/2026 | 29/01/2026 | 13 | 100 | |
| Kotak Mahindra Mutual Fund | KOTAK NIFTY200 VALUE 30 INDEX FUND - REGULAR PLAN - IDCW PAYOUT | 15/01/2026 | 29/01/2026 | 13 | 100 | |
| Kotak Mahindra Mutual Fund | KOTAK NIFTY200 VALUE 30 INDEX FUND - REGULAR PLAN - IDCW PAYOUT | 15/01/2026 | 29/01/2026 | 13 | 100 |
Copyright © 2026 Design and developed by Fintso. All Rights Reserved